|
Электрододержатель ЭД-60 "Корд-Универсал" (600А) |
|
|
Время замены электрода, сек | 4 |
Габаритные размеры: высота, мм | 82 |
Габаритные размеры: длина, мм | 245 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 47 |
Диаметр применяемых элекродов (max), мм | 8 |
Диаметр применяемых элекродов (min), мм | 5 |
Масса, кг | 460 |
Наибольший сварочный ток при ПВ=35%, А | 600 |
Продолжительность цикла сварки, мин | 5 |
Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля (max), мм2 | 120 |
Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля (min), мм2 | 70 |
Угол закрепления электрода без подгиба, с подгибом от 0 до 270 ° | 0-220 |
|
|
|
Электрододержатели «Корд-Универсал» типов ЭД-50, ЭД-50М, ЭД-60, ЭД-60М предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами, а также для установки угольных электродов.
Электрододержатели изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
|
| |